2018
Závod | Druh | datum | celkové umístění | čas |
Triatlon |
||||
Grand Canaria | Sprint | 18.3.2018 | 46 | 0:59:23 |
Quarteira | Olympic | 24.3.2018 | 34 | 1:57:03 |
Yasmine Hammamet | Sprint | 5.5.2018 | 35 | 1:02:12 |
Tetsy Plzeň | Test | 13.5.2018 | 2 | |
Olsztyn | Sprint | 26.5.2018 | 47 | 0:58:26 |
Dnipro | Sprint | 2.6.2018 | 29 | 0:55:23 |
Jena | Sprint | 17.6.2018 | 31 | 0:59:12 |
Grimma | Sprint | 1.7.2018 | 11 | 0:55:36 |
Verl | Sprint | 15.7.2018 | 26 | 0:54:57 |
Cyklistika |
||||
Lopatárna | Plzeň | 50 km | ||
Velká cena Svorada | Brno | 54 km | ||
Memoriál Vladimíra Urbana | Roudnice nad Labem | 107 km |